型號:TZT-SD-2
典型頻響曲線
特點:
1、內(nèi)部自帶電荷放大器、精密積分電路
2、原理:利用壓電材料的壓電效應(yīng)
3、頻響寬、高靈敏度
4、垂直、水平通用,可靠性高
性能指標(biāo):
靜態(tài)指標(biāo) | |
測量范圍 | 0-10000mm/s |
輸出范圍 | ±5V |
靈敏度 | ~5V/量程 |
頻率范圍 | 4~4000Hz |
極性 | 正向 |
工作溫度 | -40 ℃~ +80 ℃ |
防護等級 | IP67 |
電氣指標(biāo) | |
供電電壓 | 18V~28V (DC) |
恒流 | 2~10mA |
底部絕緣阻抗 | >108 Ω |
輸出阻抗 | <100 Ω |
物理參數(shù) | |
殼體材料 | 304不銹鋼 |
重量 | 110g |
安裝 | M5.M6.M8螺紋或磁座 |
安裝扭矩 | 25N.M |
壓電材料 | PZT-5 |
輸出方式 | 整體出線/C5015兩芯 |
接線方法 | 紅:電源 藍:輸出 |
結(jié)構(gòu) | 平面剪切 |
附件 | |
傳感器合格證 | 標(biāo)定參數(shù) |